| Neu oder Gebraucht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe sortiert nach |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX A 5800 B Iveco Daily 40 C 13 - Alkoven | 36990.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GLD3025 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 508,01 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 54634 km Leistung: 92 kw , 125 PS EZ:03.2001 TÜV: AU: Außenfarbe:weiß Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Phoenix A 5800 B auf Iveco 40C13 Basis, 2,8 l Diesel mit 125 PS, L/B/H: 589/234/316 cm, zGG 4.200 kg; SONDERAUSSTATTUNG: nur privat gefahren, ABS - ASR, Wegfahrsperre, Markise, Solaranlage 120 W, autom. SAT-Anlage mit digital Receiver, Gasumschaltanlage, Fahrradträger 2-fach, Außendusche, HEKI-Dach, SOG-Toilettenentlüftung, Fliegengittertür, Edelholzoptik, TV-Drehteller, Sicherheitsschloß! Kaum sichtbare Hageldruckstellen auf dem Dach (minimal!!!) Fragen Sie unser kompetentes Verkaufsteam - Wir beraten Sie gerne!! Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Jetzt Abverkaufspreis 2010, reduziert um ¤ 3.000,-, ab sofort nur noch............ Bei den Hagelschäden handelt es sich um kaum sichtbare Hageldruckstellen. Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||
| PHOENIX A 8300 G Iveco Daily 60 C 15, - Alkoven | 84500.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GLG1089 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 1.160,49 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 31044 km Leistung: 107 kw , 146 PS EZ:02.2004 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Phoenix A 8300 G auf Iveco Daily 60C18 Basis, 2,8 l TDI mit 146 PS, L/B/H: 870/234/348 cm, zGG 6.000 kg; SONDERAUSSTATTUNG: Differentialsperre, ABS-ASR, Anhängerkupplung (3,5 t), Motorradhalterung, Einstieg elektrisch, Markise 5,5 m, Wegfahrsperre, elektr. Fensterheber, elektr. beheiz- u. verstellbare ASp., Wohnraumklima (Frostair 2300), autom. FS.-Antenne (CAP 200) + digital Receiver (Kathrein) + TV, Gasumschaltanlage, Außendusche + Gasdose, Sonatic L, Motorwärmetauscher + Motorvorwärmung, Wechselrichter ca. 2.500 W, Fahrerhausklima, Farb-Rückfahrkamera, HEKI-Dach, SOG-Toilettenlüftung, Dachlüfter elektr. Küche, Polster in "Pisa Sand", Fliegengittertür, Edelholzoptik FH, 2. G-Tür (130 x 90 cm), Citywasseranschluss! Aus 1. Hand! Fragen Sie unser kompetentes Verkaufsteam - Wir beraten Sie gerne! Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Jetzt Abverkaufspreis für 2010 - ab sofort reduziert von ¤ 88.790,- auf nur noch........ Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||
| PHOENIX A 8500 G MAN 220 PS 7,49 t - Alkoven | 95990.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GLD3283 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 1.318,29 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 69980 km Leistung: 162 kw , 220 PS EZ:08.2000 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Hagelschaden: leicht beschädigt, stark reduziert!! Phoenix 8500 G auf MAN 8224 Basis, 6,9 l Diesel mit 220 PS, L/B/H: 845/245/345 cm, zGG 7.490 kg; SONDERAUSSTATTUNG: Differentialsperre, ABS-ASR, Anhängerkupplung, Motorradhalterung (Garage), Luftfederung, Einstieg elektrisch, Markise, Wegfahrsperre, elektr. Fensterheber, elektr. beheiz- u. verstellbare ASp., Wohnraumklima, Alarmanlage, Solaranlage ca. 120 W + Laderegler, autom. FS.-Antenne (Oyster 85) + Receiver + TFT, 4x autom. Stützen (Goldschmitt), Gasumschaltanlage, Außendusche, Gasaußensteckdose, Gasalarm, verstärktes Ladegerät, Steckdose 220 V AHK, Wechselrichter ca. 1500 W/2000 W, Fahrerhausklima, Farb-Rückfahrkamera, Radio/Kassette/CD, Gasbackofen, Mikrowelle 230 V, HEKI-Dach (Schlaf-/Wohnraum), Dachlüfter elektrisch, Fliegengittertür, Alufelgen, Generator 2,5 kW, Gastank 120 l, Keramik-Toilette 240 l Festtank, Frisch-/Abwassertank je 360 l, Tresor, MAN-Komfortpaket, Lichtbaldachin mit Halogen Dimmer! JETZT ABVERKAUFSPREIS!!! Bei den Hagelschäden handelt es sich um kaum sichtbare Hageldruckstellen. Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||
| PHOENIX A 8800 BGX IVECO DAILY 65 C 17 - Alkoven | 109990.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GLD2938 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 1.510,56 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 16550 km Leistung: 122 kw , 166 PS EZ:06.2005 TÜV: AU: Außenfarbe:weiss Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Phoenix 8800 BG auf Iveco 65 C 17 Basis, 3,0 l TDI mit 166 PS, L/B/H: 918/234/346 cm; Extras: Markise 6m mit Kurbel, Motorradträger Garage, AHK 3,5 t, Einstieg elektrisch, Außengasanschluß, Solaranlage 2x 120 W, autom. SAT Anlage mit digital Receiver Oyster 85, Unterflurklimaanlage Frostair, Duomatic L, ABS - ASR, Wegfahrsperre, Radzierblenden, größere Küchenplatte, 2. Garagentür 90 x 130 cm, Sondermatratze, Zeitschaltuhr Alde, 12 fach bereift, MV+Heizung WW Alde + MWT, Fahrerhausklimaanlage, Rückfahrkamera, Navigationssystem komplett Becker, Navi Becker Radio CD, Kühlschrank 175 l Absorber, Backofen + Grill, Herd 3 flammig, Warmwasserversorgung, HEKI Dach 1x Baldachin, Dachlüfter elektrisch Küche, Polsterung Acantara apricot, Zusatzpolster, Fliegengittertür, Gasalarm, 360 l FW, 240 l Fest WC, Mini Heki Dusche, 2x 210 A Gelbatterie, 3000 W Umformer. Aus 1. Hand! kaum sichtbare leichte Hageldruckstellen auf dem Dach (minimal!!!) GRÜNE Plakette mit Partikelfilter möglich! Jetzt Abverkaufspreis ab sofort nur noch........ Bei den Hagelschäden handelt es sich um kaum sichtbare Hageldruckstellen. Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||
| PHOENIX A 8800 BGX Iveco Daily 65 C 18 - Alkoven | 127990.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GL07PX006 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 1.757,76 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 8500 km Leistung: 130 kw , 177 PS EZ:02.2007 TÜV: AU: Außenfarbe:weiß Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Vorführfahrzeug, Werksfáhrzeug, nur vom CHEF benutzt...!! Phoenix A 8800 BGX auf Iveco Daily 65C18 Basis, 3,0 l TDI mit 177 PS, L/B/H: 922/245/346 cm, zGG 6.700 kg; SONDERAUSSTATTUNG: Auflastung auf 6.700 kg, autom. 6-Gang Schaltgetriebe "Agile", AHK bis 3,5 t, Differentialsperre, Klimaanlage m. verstärktem Kompressor, Luftfederung für HA, Edelholzoptik f. Armaturenbrett, Radzierblenden aus Edelstahl, ZV mit FB, Aufpreis Sondergrundriss, XXL-Aufbaubreite 2,45 m, Heckstützen System, Garagentür 130 x 130 cm, Gas-Außensteckdose, Einbau von Sonatic Duo, Gaswarngerät für Narkose Gas, Außendusche, Keramik-Toilette m. Festtank (240 l), Kompressor Kühl-/Gefrierkombi, Wechselrichter, Farb-Rückfahrkamera (Camos), Dachklima Dometic, Küchenarbeitsplatte "heller Mineralgranit", Baldachin für HEKI 1, Polster Futura, Markise 6,0 m, autom. dig. SAT-Anlage, 19" TFT mit DVD, Solar 125 W!! LISTEN-Neupreis damals Euro 173.230,- leichte Hageldruckstellen auf der auf Dachoberseite, dafür stark reduziert HAMMERPREIS ab sofort nur noch... Bei den Hagelschäden handelt es sich um kaum sichtbare Hageldruckstellen. Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||
| PHOENIX A 8800 BGX Iveco Tector 80 E 2 - Alkoven | 119990.00 EUR | |||
![]() | Interne Nummer: GLD3472 | |||
| oder alternativ finanzieren: mtl. Rate 1.647,89 EUR >> Ihre persönliche Rate berechnen / Finanzierung | ||||
| Technische Daten: Kilometer: 27201 km Leistung: 154 kw , 209 PS EZ:05.2006 TÜV: AU: Außenfarbe: Treibstoff: Diesel | ![]() >> grösseres Bild und mehr Fotos | |||
| Beschreibung: Phoenix 8800 BGX auf Iveco Eurocargo Tector 80E21 Basis, 5,9 l TDI mit 210 PS, L/B/H: 855/245/347 cm, zGG 7.490 kg; SONDERAUSSTATTUNG: Differentialsperre, ABS-ASR, Anhängerkupplung, Voll-Luftfederung, Einstieg elektrisch, Markise 6,0 m, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung FH, elektr. Fensterheber, elektr. beheiz- u. verstellbare ASp., Solaranlage 2x 125 W, autom. FS-Antenne (TWIN-SAT) + Receiver digital, Sonderstützen mech., Gasumschaltanlage, Außendusche + Gasdose, Garagentüre 1,3 m x 1,3 m, Wechselrichter 2.000 W + FB, Fahrerhausklimaanlage mit Wärmedämmglas, Rückfahrkamera, Kompressorkühlschrank 195 l, Mikrowelle 230 V über Küche, HEKI-Dach, Dachlüfter elektrisch, Fliegengittertüre, Radzierblenden Edelstahl, High-Control + Lufttrockner heizbar, ausziehbare Stoßstange, Polster: Microfaser Futura Terrakotta, Fest-WC 240 l. Fragen Sie unser komptentes Verkaufsteam - Wir beraten Sie gerne! Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Ab sofort Abverkaufspreis von Euro 129.990,- reduziert auf.......... Angebot freibleibend, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. | ||||
| >> Onlineanfrage >> Rückruf >> drucken >> Fahrzeug parken >> Fahrzeug empfehlen | ||||











